Salon professionnel dédié aux équipements et aux services de l'hôtellerie de plein air. Retrouvez-nous au Parc des expositions de Niort (79) les 10-11-12 octobre 2023 sur le stand 83 Hall 5C (demander votre badge visiteur)
IMPRESSUM
IMPRESSUM
Herausgeber der
Website
SAS NOW-W
BP 20039
33470 GUJAN-MESTRAS – FRANCE
Mit einem Grundkapital
in Höhe von 2.000.000 €
RCS [Handelskammer]
Bordeaux 892 137 738
Zuständig für die
Veröffentlichung
Herr Franck DALBE
Hosting der
Website
TeamDSI SAS
14 rue Claude Chappe
85000 La Roche-sur-Yon – France
Maklergebühren zu
Lasten des Erwerbers
Netto-Preis für den Verkäufer der Immobilie | Grundhonorar | Provision netto | Provision brutto |
---|---|---|---|
von 1 bis 300.000 € | 18.000 € zzgl. MwSt. (21.420 € inkl. MwSt.) | ||
von 300.001 € bis 500.000 € | 18.000 € zzgl. MwSt. (21.420 € inkl. MwSt.) | 6,00 % | 7,14 % |
von 500.001 € bis 1.000.000 € | 30.000 € zzgl. MwSt. (35.700 € inkl. MwSt.) | 5,00 % | 6,00 % |
von 1.000.001 € bis 2.000.000 € | 50.000 € zzgl. MwSt. (59.500 € inkl. MwSt.) | 4,00 % | 4,76 % |
von 2.000.001 € bis 4.000.000 € | 80.000 € zzgl. MwSt. (95.200 € inkl. MwSt.) | 3,00 % | 3,57 % |
über 4.000.001 € | 120.000 € zzgl. MwSt. (142.800 € inkl. MwSt.) | 2,00 % | 2,38 % |
Der in Deutschland auf das Honorar erhobene Mehrwertsteuersatz beträgt derzeit 19 %, er unterscheidet sich in Abhängigkeit des Landes, in dem sich die Immobilie befindet. In jedem Fall sind die Preise in unseren Anzeigen immer FAI (Frais d‘Agence Inlcus = inkl. Maklergebühren) und inkl. MwSt. Für bestimmte Immobilien können in begründeten Fällen höhere Honorare vereinbart werden (z. B. bei Immobilienknappheit)