AVISO LEGAL
Editor del sitio
SAS NOW-W
BP 20039
33470 GUJAN-MESTRAS – FRANCIA
Con un capital de 2 000 000 €
Registro Mercantil de Burdeos, n.º
892 137 738
Director de la publicación
Don Franck DALBE
Alojamiento del sitio
TeamDSI SAS
14 rue Claude Chappe
85000 La Roche-sur-Yon – Francia
Honorarios de agencia
Precio neto de venta de inmuebles | Honorarios mínimos | Porcentaje de honorarios (base imponible) | Porcentaje de honorarios (con IVA) | |
---|---|---|---|---|
de 1 a 300 000 € | 18 000 € (21 420 € con IVA) | |||
de 300 001 € a 500 000 € | 18 000 € (21 420 € con IVA) | 6,00 % | 7,26 % | |
de 500 001 € a 1 000 000 € | 30 000 € (35 880 € con IVA) | 5,00 % | 6,00 % | |
de 1 000 001 € a 2 000 000 € | 50 000 € (59 800 € con IVA) | 4,00 % | 4,84 % | |
de 2 000 001 € a 4 000 000 € | 80 000 € (95 200 € con IVA) | 3,00 % | 3,63 % | |
A partir de 4 000 001 € |
|
2,00 % | 2,42 % |
El IVA aplicado a los honorarios es actualmente del 21 %. En cualquier caso, todos los precios que aparecen en nuestros anuncios incluyen la comisión de la agencia y el IVA. Los honorarios podrán negociarse al alza si las características del inmueble así lo justifican (en especial en caso de inmuebles singulares).