JURIDISCHE KENNISGEVINGEN
Uitgever van de
website
SAS NOW-W
BP 20039
33470 GUJAN-MESTRAS – FRANKRIJK
Met een kapitaal van
2.000.000 €
RCS Bordeaux 892 137 738
Directeur van de
publicatie
De heer Franck DALBE
Host van de website
TeamDSI SAS
14 rue Claude Chappe
85000 La Roche-sur-Yon – Frankrijk
Makelaarskosten
kantoor ten laste van de koper
Nettoverkoopprijs van de goederen | Minimale makelaarskosten | Makelaarskosten excl. btw | Makelaarskosten incl. btw | |
---|---|---|---|---|
van 1 tot 300.000 € | € 18.000 excl. Btw (21.600 € incl. btw) | |||
van € 300.001 tot € 500.000 | € 18.000 excl. Btw (21.600 € incl. btw) | 6,05 % | 7,26 % | |
van 500.001 € tot 1.000.000 € | € 30.000 excl. Btw (€ 36.000 incl. btw) | 5,00 % | 6,05 % | |
van € 1.000.001 tot € 2.000.000 | € 50.000 excl. Btw (€ 60.000 incl. btw) | 4,00 % | 4,84 % | |
van € 2.000.001 tot € 4.000.000 | € 80.000 excl. Btw (€ 96.000 incl. btw) | 3,00 % | 3,63 % | |
boven € 4.000.001 |
|
2,00 % | 2,42 % |
Voor Nederland en België bedraagt het btw-tarief dat op de makelaarskosten wordt toegepast momenteel 21 %, maar dit is afhankelijk van het land waar het vastgoed zich bevindt. In alle gevallen zijn de prijzen op onze advertenties inclusief makelaarskosten en btw. De makelaarskosten kunnen uitzonderlijk naar boven worden bijgesteld voor bepaalde goederen die dit rechtvaardigen (zeldzaam)